<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parc naturel régional des Causses du Quercy &#187; mesures</title>
	<atom:link href="http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/tag/mesures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 14:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Consultez la dernière version de notre avant-projet de Charte et son plan de Parc</title>
		<link>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/2010/12/09/consultez-notre-avant-projet-de-charte-et-ses-cartes/</link>
		<comments>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/2010/12/09/consultez-notre-avant-projet-de-charte-et-ses-cartes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quercy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[avant-projet]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Charte]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[orientations]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger les documents de l&#8217;avant-projet dans la rubrique &#171;&#160;Documents téléchargeables&#160;&#187;
Voilà, c&#8217;est fait, notre avant-projet de Charte a été déposée à la Région.  Durant les trois premières semaines de novembre, Catherine Marlas, la Présidente du Parc et les Vice-présidents sont allés à la rencontre des représentants des Communes et des Communautés de communes afin d&#8217;échanger avec eux sur le contenu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/2010/12/09/consultez-notre-avant-projet-de-charte-et-ses-cartes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les mesures prioritaires à mettre en oeuvre pour 2012-2023 ?</title>
		<link>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/2010/01/28/quels-sont-les-mesures-prioritaires-a-mettre-en-oeuvre-pour-2012-2023/</link>
		<comments>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/2010/01/28/quels-sont-les-mesures-prioritaires-a-mettre-en-oeuvre-pour-2012-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quercy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Débats]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[priorités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez été plus de 250 à assister à la deuxième série de débats publics organisés par le Parc naturel régional début décembre 2009.
Ces réunions furent riches en interventions et échanges. Elles ont permis d‘affiner et enrichir les mesures suggérées par les élus et les services techniques du Parc.
Lors de ces soirées, vous avez pu inscrire vous-mêmes ce que vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/2010/01/28/quels-sont-les-mesures-prioritaires-a-mettre-en-oeuvre-pour-2012-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

