<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parc naturel régional des Causses du Quercy &#187; enjeux</title>
	<atom:link href="http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/tag/enjeux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 14:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quelles sont les mesures prioritaires à mettre en oeuvre pour 2012-2023 ?</title>
		<link>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/2010/01/28/quels-sont-les-mesures-prioritaires-a-mettre-en-oeuvre-pour-2012-2023/</link>
		<comments>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/2010/01/28/quels-sont-les-mesures-prioritaires-a-mettre-en-oeuvre-pour-2012-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quercy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Débats]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[priorités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez été plus de 250 à assister à la deuxième série de débats publics organisés par le Parc naturel régional début décembre 2009.
Ces réunions furent riches en interventions et échanges. Elles ont permis d‘affiner et enrichir les mesures suggérées par les élus et les services techniques du Parc.
Lors de ces soirées, vous avez pu inscrire vous-mêmes ce que vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/2010/01/28/quels-sont-les-mesures-prioritaires-a-mettre-en-oeuvre-pour-2012-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les enjeux qui figureront dans notre projet de Charte ?</title>
		<link>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/2009/12/14/quels-sont-les-enjeux-qui-figureront-dans-notre-projet-de-charte/</link>
		<comments>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/2009/12/14/quels-sont-les-enjeux-qui-figureront-dans-notre-projet-de-charte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Débats]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[La charte]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[


Fin juin-début juillet, 6 débats publics ont eu lieu sur le territoire. Plus de 350 personnes y ont participé.
Le but de ces rencontres étaient de rappeler bien entendu en quoi consistait une révision de Charte pour un Parc naturel régional, mais surtout d’identifier avec vous quels devaient être les grands enjeux à inscrire absolument dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouvelle-charte-causses-du-quercy.org/2009/12/14/quels-sont-les-enjeux-qui-figureront-dans-notre-projet-de-charte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

